| Процент на остаток: | до 9,75 % |
| Кэшбек: | до 1,5 % |
| Платежная система: | МИР |
| Годовое обслуживание: | 0 руб. |
| Бонусы: | - До 9,75% на ежедневный остаток при подключении счёта РенКопилка
- Кэшбэк 1,5% на всё, кроме операций-исключений
|
| Стоимость выпуска: | 0 руб. |
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 дн. |
| Зона действия карты: | Весь мир |
| Валюта: | Рубли |
| Снятие наличных: | Снятие наличных в любых банкоматах до 1000000 руб./мес. — 0 рублей |
| Пополнение: | - Система быстрых платежей
- Мобильный банк
- Терминалы в отделениях банка
- Банкоматы
|
| СМС-оповещение: | 149 руб. |
| Интернет-банкинг: | 0 руб. |
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
| Безопасность: | |
| Бесконтактные платежи: | PayPass/PayWave |
| Доставка: | Бесплатно курьером |
| Лицензия ЦБ РФ: | №3354 |
|
Отзывы